Type: MVS
| Algemene gegevens: | |
| Tonnenmaat: | 943 |
| Tonnenmaat op 2,50 meter: | 860 |
| Tonnenmaat op 2,20 meter: | |
| TEU's: | |
| Certificaten (geldig t/m): | Net vernieuwd, SI tot 27-03-2014 |
| Jaartalvlak: | 1959, gelast |
| Bouwwerf: | Oberwinter Gmbh, Duitsland |
| Bouwjaar: | 1959 |
| Afmetingen: | 67 x 8.20 x 2.65m |
| Kruiplijnhoogte zonder ballast: | 5.25 m |
| Kruiplijnhoogte met ballast: | 4.00 m |
| Gelast / geklonken: | |
| Het ruim: | |
| Ruiminhoud: | 1350-1400 m3 |
| Soort ruim / laadvloer: | 5cm, vorig jaar gedeeltelijk vernieuwd |
| Ruimafmetingen: | 2 x 20m |
| Dennenboomhoogte: | 1.53m |
| Luiken: | Aluminium schuifluiken, hydraulisch stapelbaar, electrisch verrijdbaar |
| Luikenwagen: | Niet nodig |
| Motorgegevens: | |
| Type hoofdmotor: | 1030 PK Yanmar, 1850 RPM |
| Bouwjaar motor: | 1993, Bolier |
| Draaiuren na revisie: | N.v.t. |
| Draaiuren totaal: | 25.000 |
| Koppeling: | Reijntjes, 1993 |
| Straalbuis: | Nee |
| Boegschroef: | 100 PK DAF gereviseerde van 1992.Schottel-systeem, fabr. Bos, revisie 1992 |
| Overige gegevens: | |
| Nautische uitrusting: | Compleet, Alphatron van ca. 2005, AIS |
| Stuurwerk: | De Waal van 1981 |
| Schroef grootte: | 1.42m |
| Woningindeling achter: | 2 slaapkamers, vn 1986 open keuken, pakketvloer, electrisch koken |
| Woningindeling voor: | Berging |
| Airco's: | Vaste airco in de stuurhut en roef. |
| Autokraan: | 10 meter, De Waal (1983) |
| Soort stuurhuis: | Houten stuurhut, hyraulisch zakken in de brug. Camera's, electr bedienbaar, vloerverwarming |
| Generatoren: | 32 kVa Mitsubushi (2004), 16 kVa Hatz (2005), 10 kVa |
| Watertank inhoud achter: | 9.000 L |
| Watertank inhoud voor: | |
| Gasolie inhoud achter: | 18.000 L |
| Gasolie inhoud voor: | |
| Condities: | |
| Prijs: | €210.000,- |
| Leveringscondities: | Levering 'as is, where is' |
Opmerkingen:
Zeer goed onderhouden schip waarop vrijwel alles electrisch bedienbaar is zoals mast voorap en mast achterop, camera, luiken, stuurhut op en neer, zoeklicht, etc. Beunen vernieuwd van 2005. GPS. Voorschip helemaal gestraald + bovenkant middenschip tot achterwoning.