Type: MVS / MCS
| Algemene gegevens: | |
| Tonnenmaat: | 3600 |
| Tonnenmaat op 2,50 meter: | 1953 |
| Tonnenmaat op 2,20 meter: | |
| TEU's: | 208 |
| Certificaten (geldig t/m): | SI geldig t/m 2011 |
| Jaartalvlak: | 1972, 19 meter vernieuwd per 02-2008 |
| Bouwwerf: | Rupelmonde |
| Bouwjaar: | 1972 |
| Afmetingen: | 108.5 x 12 x 3.83m |
| Kruiplijnhoogte zonder ballast: | 7.10 m |
| Kruiplijnhoogte met ballast: | 6.00 m |
| Gelast / geklonken: | |
| Het ruim: | |
| Ruiminhoud: | 4.000 m3 |
| Soort ruim / laadvloer: | 1 laadruim zonder gebindte. Stalen vloer van 10 mm, 19 meter nieuwe laadvloer (12 mm) van 02-2008 |
| Ruimafmetingen: | 82 x 10.20m |
| Dennenboomhoogte: | 1.60 m |
| Luiken: | |
| Luikenwagen: | |
| Motorgegevens: | |
| Type hoofdmotor: | 1360 PK Caterpillar + 1160 PK SKL |
| Bouwjaar motor: | 1999 / 1987 |
| Draaiuren na revisie: | Cat. (2004) 10.000 uur. SKL (2007) 1500 uur |
| Draaiuren totaal: | 36000 / 86000 |
| Koppeling: | ZF |
| Straalbuis: | 2 x (bouwjaar 2003, v/d Giessen) |
| Boegschroef: | 600 PK Caterpillar, Vethjet-systeem (revisie 2004) |
| Overige gegevens: | |
| Nautische uitrusting: | Compleet |
| Stuurwerk: | Becker / Van der Velden, 2 roeren (roeren en schroefas verbust per 03-2008) |
| Schroef grootte: | 1.50 m, AMW-schroeven |
| Woningindeling achter: | Woning 1= 3 slaapkamers. Woning 2= 2 slaapkamers |
| Woningindeling voor: | 2 slaapkamers |
| Airco's: | Ja |
| Autokraan: | 13 meter, 2.500 Kg |
| Soort stuurhuis: | Aluminium overzakbaar (EBR) |
| Generatoren: | John Deere 65 kVa / DAF 65 kVa / Perkins 110 kVa |
| Watertank inhoud achter: | 15.000 L |
| Watertank inhoud voor: | |
| Gasolie inhoud achter: | 45.000 L |
| Gasolie inhoud voor: | |
| Condities: | |
| Prijs: | - |
| Leveringscondities: |
Opmerkingen:
- Certificaat voor 2 duwbakken - kan 5 hoog laden - Compleet ADNR - Goed contract mee over te nemen.Vlak en voer middenstuk vernieuwd.