Type: MVS
| Algemene gegevens: | |
| Tonnenmaat: | 1563 |
| Tonnenmaat op 2,50 meter: | 1330, 1105 |
| Tonnenmaat op 2,20 meter: | |
| TEU's: | |
| Certificaten (geldig t/m): | Geleverd met nieuwe certificaten, geldig t/m 2010 |
| Jaartalvlak: | 2005 |
| Bouwwerf: | Lambrechts, Boom |
| Bouwjaar: | 1977 |
| Afmetingen: | 84.32 x 9.60 x 2.81m |
| Kruiplijnhoogte zonder ballast: | 5.20m |
| Kruiplijnhoogte met ballast: | 4.15m |
| Gelast / geklonken: | |
| Het ruim: | |
| Ruiminhoud: | 1800 m3 |
| Soort ruim / laadvloer: | Azobe vloer 5cm, (2005), stofplaten |
| Ruimafmetingen: | 20 en 14 m, bobcat-opening |
| Dennenboomhoogte: | 0.90 m |
| Luiken: | Wegwaailuiken aluminium |
| Luikenwagen: | |
| Motorgegevens: | |
| Type hoofdmotor: | 1015 PK Caterpillar 3508 |
| Bouwjaar motor: | 2001 |
| Draaiuren na revisie: | |
| Draaiuren totaal: | 17.000 |
| Koppeling: | Van Hasselt |
| Straalbuis: | Van Voorden (1998) |
| Boegschroef: | 320 PK, Van Tiem, (2006 koprevisie, schroefas + lagers vernieuwd 2007) |
| Overige gegevens: | |
| Nautische uitrusting: | Compleet: nieuwe alphatron piloot en bochtaanwijzer 2008 |
| Stuurwerk: | Olthof, hydraulisch |
| Schroef grootte: | 1.55m |
| Woningindeling achter: | 2 slaapkamers, badkamer, keuken |
| Woningindeling voor: | 2 slaapkamers, badkamer, keuken |
| Airco's: | Ja |
| Autokraan: | 16 meter |
| Soort stuurhuis: | Aluminium EBR, overzakbaar |
| Generatoren: | Deutz 3 cyl. 30 kVA (2006). Deutz 4 cyl. 27 kVa (1998) |
| Watertank inhoud achter: | 18.000 L |
| Watertank inhoud voor: | 4.000 L |
| Gasolie inhoud achter: | 45.000 L |
| Gasolie inhoud voor: | 3.000 L |
| Condities: | |
| Prijs: | €970.000,- |
| Leveringscondities: |
Opmerkingen: