Type: MVS
| Algemene gegevens: | |
| Tonnenmaat: | 771 |
| Tonnenmaat op 2,50 meter: | 762, 632 |
| Tonnenmaat op 2,20 meter: | |
| TEU's: | |
| Certificaten (geldig t/m): | Verlopen sinds 2004 |
| Jaartalvlak: | Gelast vlak van 1986 |
| Bouwwerf: | Scheepswerf Ubigau Gmbh Dresden, Duitsland |
| Bouwjaar: | 1940 |
| Afmetingen: | 70 x 7.05 x 2.53m |
| Kruiplijnhoogte zonder ballast: | |
| Kruiplijnhoogte met ballast: | 4.10m |
| Gelast / geklonken: | |
| Het ruim: | |
| Ruiminhoud: | 1100 m3 |
| Soort ruim / laadvloer: | Enkelwandig, azobe vloer (gedeeltelijk nieuw) |
| Ruimafmetingen: | 16 + 28 m |
| Dennenboomhoogte: | 1.00 m |
| Luiken: | Aluminium luiken (golfprofiel) |
| Luikenwagen: | |
| Motorgegevens: | |
| Type hoofdmotor: | 600 PK Caterpillar 3412 TA. 441 kW, 1800 RPM |
| Bouwjaar motor: | 1982 |
| Draaiuren na revisie: | |
| Draaiuren totaal: | |
| Koppeling: | Twin Disc, type: 527, 1:5 |
| Straalbuis: | |
| Boegschroef: | 300 PK DAF (maart 2004, 142 draaiuren), CCR-certificaat, Van Tiem |
| Overige gegevens: | |
| Nautische uitrusting: | Radar furuno Rasterscan, bochtaanwijzer, automatische piloot, 2x VHF Sailor |
| Stuurwerk: | Elektrisch, Langerbrugge |
| Schroef grootte: | 1.50 m |
| Woningindeling achter: | Keuken, badkamer, woon- en 2 slaapkamers |
| Woningindeling voor: | Woonbaar |
| Airco's: | |
| Autokraan: | 12 meter, Pont de Loupe kraan (2001/2002) |
| Soort stuurhuis: | Hout (teak), zakbaar (handbediening) en klapbaar |
| Generatoren: | 1 x 17 kVa Hatz luchtgekoeld. 1 x 30 kVa Perkins watergekoeld (2004) |
| Watertank inhoud achter: | 4.000 L |
| Watertank inhoud voor: | |
| Gasolie inhoud achter: | 11.000 L |
| Gasolie inhoud voor: | |
| Condities: | |
| Prijs: | €100.000,- |
| Leveringscondities: | As is where is |
Opmerkingen: