Type: MVS
| Algemene gegevens: | |
| Tonnenmaat: | 1088 |
| Tonnenmaat op 2,50 meter: | 1003 |
| Tonnenmaat op 2,20 meter: | |
| TEU's: | |
| Certificaten (geldig t/m): | Euroclass tot 07-2009 |
| Jaartalvlak: | 2001 |
| Bouwwerf: | Oberwinter, Rheinbohl, Duitsland |
| Bouwjaar: | 1958 |
| Afmetingen: | 72 x 8.22 x 2.65m |
| Kruiplijnhoogte zonder ballast: | 5.70m |
| Kruiplijnhoogte met ballast: | 4.90m |
| Gelast / geklonken: | |
| Het ruim: | |
| Ruiminhoud: | 1250 m3 |
| Soort ruim / laadvloer: | 3 ruimen, azobe vloer, trimvullinggen |
| Ruimafmetingen: | 13, 22 en 12 meter |
| Dennenboomhoogte: | 85 cm |
| Luiken: | Aluminium Friese Kap |
| Luikenwagen: | Ja, handbediening |
| Motorgegevens: | |
| Type hoofdmotor: | 1040 PK Caterpillar 3508 bta |
| Bouwjaar motor: | 2004 |
| Draaiuren na revisie: | |
| Draaiuren totaal: | 6200 |
| Koppeling: | Masson |
| Straalbuis: | Nee |
| Boegschroef: | 280 PK Scania, unit met pompsysteem |
| Overige gegevens: | |
| Nautische uitrusting: | Rasterscan radar, 2 x sailor marifoon, bochtaanwijzer |
| Stuurwerk: | Handbediening met 3 x Hitzler roeren |
| Schroef grootte: | 1.40m |
| Woningindeling achter: | Woonkamer, keuken, badkamer met bad, 1 slaapkamer |
| Woningindeling voor: | Woning, 1 slaapkamer |
| Airco's: | 2 units voor woon/slaapkamer en stuurhut |
| Autokraan: | Nee |
| Soort stuurhuis: | PVC bovenbouw, stalen kuip, zakbaar met 80cm |
| Generatoren: | 3 x 15 kVa Deutz |
| Watertank inhoud achter: | 4.000 L |
| Watertank inhoud voor: | 2.000 L |
| Gasolie inhoud achter: | 18.000 L |
| Gasolie inhoud voor: | 2.500 L |
| Condities: | |
| Prijs: | €320.000,- |
| Leveringscondities: | In overleg! |
Opmerkingen:
Snel lopend kanaalschip met rijnattest.