Type: MVS
| Algemene gegevens: | |
| Tonnenmaat: | 1498 |
| Tonnenmaat op 2,50 meter: | 1273 |
| Tonnenmaat op 2,20 meter: | 1054 |
| TEU's: | 90 op 3 lagen, 120 teu 4 lagen |
| Certificaten (geldig t/m): | Nieuwe certificaten 15-04 2016 |
| Jaartalvlak: | 1998 |
| Bouwwerf: | Plock-Duisburg |
| Bouwjaar: | 1958 / 1998 |
| Afmetingen: | 84.94 x 9.50 x 2.80m |
| Kruiplijnhoogte zonder ballast: | 4.80 m |
| Kruiplijnhoogte met ballast: | 3.90 m |
| Gelast / geklonken: | Gelast |
| Het ruim: | |
| Ruiminhoud: | ca. 1900 m3 |
| Soort ruim / laadvloer: | 1 ruim met rechte zijden |
| Ruimafmetingen: | 60.50 x 7.60m |
| Dennenboomhoogte: | 1.00 m |
| Luiken: | Geen |
| Luikenwagen: | Geen |
| Motorgegevens: | |
| Type hoofdmotor: | Caterpillar 3508 Dita |
| Bouwjaar motor: | 1996 |
| Draaiuren na revisie: | 15000 |
| Draaiuren totaal: | 45250 |
| Koppeling: | Masson |
| Straalbuis: | Ja |
| Boegschroef: | 510 PK, Van Ballegooy |
| Overige gegevens: | |
| Nautische uitrusting: | Compleet |
| Stuurwerk: | Hydraulisch |
| Schroef grootte: | |
| Woningindeling achter: | Kamer, keuken, 3 slaapkamers, badkamer |
| Woningindeling voor: | Kamer, keuken, 1 slaapkamer, badkamer |
| Airco's: | Ja, gehele schip (2006) |
| Autokraan: | 15 - 17 meter |
| Soort stuurhuis: | Hefbaar aluminium, zakbare bovenbouw van 2007 |
| Generatoren: | 35 kVa, 40 kVa en 45 kVa |
| Watertank inhoud achter: | 6.000 L |
| Watertank inhoud voor: | 3.000 L |
| Gasolie inhoud achter: | 20.000 L |
| Gasolie inhoud voor: | 5.000 L |
| Condities: | |
| Prijs: | - |
| Leveringscondities: | Voor meer info.Maarten Geneugelijk |
Opmerkingen:
Voorschip van 1998.