Type: MVS
| Algemene gegevens: | |
| Tonnenmaat: | 946 |
| Tonnenmaat op 2,50 meter: | 946 |
| Tonnenmaat op 2,20 meter: | 800 |
| TEU's: | |
| Certificaten (geldig t/m): | Sl geldig t/m augustus 2013 |
| Jaartalvlak: | |
| Bouwwerf: | Landsmeer |
| Bouwjaar: | 1965 |
| Afmetingen: | 76 x 7.60 x 2.50m |
| Kruiplijnhoogte zonder ballast: | 5.00 m |
| Kruiplijnhoogte met ballast: | 4.30 m |
| Gelast / geklonken: | Gelast |
| Het ruim: | |
| Ruiminhoud: | 1450 m3 |
| Soort ruim / laadvloer: | 2 ruimen, enkelwandig, azobé vloer, 48 mm |
| Ruimafmetingen: | Ruim 1: 30 meter, ruim 2: 24 meter |
| Dennenboomhoogte: | 1.60 m |
| Luiken: | schuifluiken |
| Luikenwagen: | |
| Motorgegevens: | |
| Type hoofdmotor: | 860 PK Mitsubishi |
| Bouwjaar motor: | 2005 |
| Draaiuren na revisie: | |
| Draaiuren totaal: | 10.000 |
| Koppeling: | Reijntjes (bj. 1996) |
| Straalbuis: | Ja (bj. 2000) |
| Boegschroef: | 270 PK DAF, unit Ballegooy (platliggende schroef/360 graden) |
| Overige gegevens: | |
| Nautische uitrusting: | 2 Alphatron kleurenradars |
| Stuurwerk: | Alphatron |
| Schroef grootte: | 1.40 m |
| Woningindeling achter: | 3 slaapkamers, woonkamer met open keuken, 1 badkamer |
| Woningindeling voor: | 1 slaapkamer, open keuken met 1 badkamer |
| Airco's: | Ja, in alle verblijven/vertrekken |
| Autokraan: | 16 meter, 1.500 Kg, bj. 1996, Misty |
| Soort stuurhuis: | Overzakbaar aluminium van maart 2008 |
| Generatoren: | 60 kVa Perkins |
| Watertank inhoud achter: | 7.000 L |
| Watertank inhoud voor: | 5.000 L |
| Gasolie inhoud achter: | 23.000 L |
| Gasolie inhoud voor: | 3.000 L |
| Condities: | |
| Prijs: | €1.000.000,- |
| Leveringscondities: | Prijs inclusief de duwbak Ivon-S2. Levering in overleg! |
Opmerkingen:
Prijs inclusief de duwbak Ivon-S. Straalbuis en tunnel van 2000.