Type: MVS
| Algemene gegevens: | |
| Tonnenmaat: | 2821 |
| Tonnenmaat op 2,50 meter: | 1828 |
| Tonnenmaat op 2,20 meter: | 1500 |
| TEU's: | 208 |
| Certificaten (geldig t/m): | SI geldig t/m 2011, beperkt ADNR |
| Jaartalvlak: | 2000 |
| Bouwwerf: | Rusland |
| Bouwjaar: | 2000 |
| Afmetingen: | 110 x 11.45 x 3.32m |
| Kruiplijnhoogte zonder ballast: | 5.10 m |
| Kruiplijnhoogte met ballast: | 4.50 m |
| Gelast / geklonken: | Gelast |
| Het ruim: | |
| Ruiminhoud: | 3700 m3 |
| Soort ruim / laadvloer: | 1 ruim, dubbelwandig, stalen vloer, 14 mm |
| Ruimafmetingen: | 81 x 10.10m |
| Dennenboomhoogte: | 0.90 m |
| Luiken: | |
| Luikenwagen: | |
| Motorgegevens: | |
| Type hoofdmotor: | 2 x 1339 PK Cummins KTA38M, 1800 RPM |
| Bouwjaar motor: | 2000 |
| Draaiuren na revisie: | 25.000, in 2008 |
| Draaiuren totaal: | 34.000 |
| Koppeling: | 2 x ZF (2000) |
| Straalbuis: | 2 x Lips (2000) |
| Boegschroef: | 540 PK Cummins 2004, Veth 4 kanalensysteem |
| Overige gegevens: | |
| Nautische uitrusting: | Alphatron |
| Stuurwerk: | Habeco - hydraulisch, 4 roeren |
| Schroef grootte: | 1.80 m |
| Woningindeling achter: | 4 slaapkamers, woonkamer met vloerverwarming (2000), keuken met moderne inbouwapparatuur (2000), badkamer met jacuzzi en toilet (2005), apart toilet (2005), ingang binnendoor |
| Woningindeling voor: | 2 slaapkamers, badkamer met douche, apart toilet |
| Airco's: | Ja, 1 unit in de stuurhut, 2 units in de woonkamer, 1 unit in de slaapkamer, voorop 1 unit |
| Autokraan: | 18 meter, 1.500 Kg, bouwjaar 2000, fabrikaat de Boer |
| Soort stuurhuis: | Stalen container stuurhuis, fabrikaat Leo Boer |
| Generatoren: | 75 kVa Cummins (2006), 40 kVa Cummins |
| Watertank inhoud achter: | 20.000 L |
| Watertank inhoud voor: | 10.000 L |
| Gasolie inhoud achter: | 64.000 L |
| Gasolie inhoud voor: | 10.000 L |
| Condities: | |
| Prijs: | €5.200.000,- |
| Leveringscondities: | PRIJS incl. duwbak Veronique 2. Levering per half 2009 of in overleg |
Opmerkingen:
Goed onderhouden koppelverband. Prijs incl. bak Veronique 2. Prima kanaal- en container koppelverband. Totaal verband bijna 5000 ton, eventueel leverbaar met vast personeel tot eind 2009 en/of eventueel met vast werk bespreekbaar.