Type: MVS / MCS
| Algemene gegevens: | |
| Tonnenmaat: | 5888 |
| Tonnenmaat op 2,50 meter: | 2782 |
| Tonnenmaat op 2,20 meter: | 2225 |
| TEU's: | 417 |
| Certificaten (geldig t/m): | Sl geldig t/m juli 2014 en ADNR geldig t/m juli 2009 |
| Jaartalvlak: | 2004 |
| Bouwwerf: | Yahua Shipyard Nantong (China) |
| Bouwjaar: | 2004 |
| Afmetingen: | 134.75 x 15.00 x 4.13m |
| Kruiplijnhoogte zonder ballast: | > 6.50 m |
| Kruiplijnhoogte met ballast: | > 6.50 m |
| Gelast / geklonken: | Gelast |
| Het ruim: | |
| Ruiminhoud: | |
| Soort ruim / laadvloer: | 1 ruim, dubbelwandig, stalen vloer |
| Ruimafmetingen: | 17 lengtes containers, 5 breed, 5 hoog |
| Dennenboomhoogte: | |
| Luiken: | Nee |
| Luikenwagen: | Nee |
| Motorgegevens: | |
| Type hoofdmotor: | 2 x 1500 PK Caterpillar 3512B DI-TA |
| Bouwjaar motor: | 2004 |
| Draaiuren na revisie: | |
| Draaiuren totaal: | 22.000 |
| Koppeling: | 2 x ZF (2004) |
| Straalbuis: | Ja |
| Boegschroef: | 2 x 534 PK Cummins, type N14-G2, 393 kW |
| Overige gegevens: | |
| Nautische uitrusting: | Compleet |
| Stuurwerk: | Volledig hydraulisch, Promac - Stuwa, 4 roeren |
| Schroef grootte: | 1.80 m |
| Woningindeling achter: | 5 slaapkamers, dubbele woning |
| Woningindeling voor: | 3 slaapkamers, keuken, woonkamer, badkamer, apart toilet |
| Airco's: | Ja, op alle kamers |
| Autokraan: | 15 meter, fabrikant: Van Wijk, bouwjaar: 2000, 1750 kg. |
| Soort stuurhuis: | Kampers met aluminium overzakbare bovenbouw |
| Generatoren: | 2 x 120 kW John Deere 6068 TF |
| Watertank inhoud achter: | 30.000 L |
| Watertank inhoud voor: | 12.000 L |
| Gasolie inhoud achter: | 80.000 L |
| Gasolie inhoud voor: | 12.000 L |
| Condities: | |
| Prijs: | €5.900.000,- |
| Leveringscondities: | In overleg |
Opmerkingen: