Type: MVS
| Algemene gegevens: | |
| Tonnenmaat: | 3464 |
| Tonnenmaat op 2,50 meter: | 1870 |
| Tonnenmaat op 2,20 meter: | 1520 |
| TEU's: | 204 |
| Certificaten (geldig t/m): | S.l. en ADNR geldig t/m 10-2019 |
| Jaartalvlak: | 2009 |
| Bouwwerf: | Hoebee, Dordrecht |
| Bouwjaar: | 2009 |
| Afmetingen: | 110 x 11.45 x 3.84 mtr |
| Kruiplijnhoogte zonder ballast: | 5.90 m |
| Kruiplijnhoogte met ballast: | 4,50 m |
| Gelast / geklonken: | Gelast |
| Het ruim: | |
| Ruiminhoud: | 3950 |
| Soort ruim / laadvloer: | 1 ruim, dubbelwandig, stalen vloer, 80 mm |
| Ruimafmetingen: | 80.50 x 10.10 x 4.50 |
| Dennenboomhoogte: | 0,90 m |
| Luiken: | Blommaert friese kap |
| Luikenwagen: | Blommaert luikenwagen |
| Motorgegevens: | |
| Type hoofdmotor: | 1700 pk Mitsubishi S16R-C2MPTK |
| Bouwjaar motor: | 2009 |
| Draaiuren na revisie: | |
| Draaiuren totaal: | 1.000 |
| Koppeling: | Masson |
| Straalbuis: | Wartsila |
| Boegschroef: | 638 pk Scania / Ballegooi |
| Overige gegevens: | |
| Nautische uitrusting: | Alphatron |
| Stuurwerk: | Doedijns |
| Schroef grootte: | 1,70 cm |
| Woningindeling achter: | 4 slaapkamers, |
| Woningindeling voor: | 2 slaapkamers |
| Airco's: | ja, alle kamers |
| Autokraan: | 17 m, 2.000 Kg, v Wijk |
| Soort stuurhuis: | EBR |
| Generatoren: | John Deere |
| Watertank inhoud achter: | 14.000 L |
| Watertank inhoud voor: | 7.000 L |
| Gasolie inhoud achter: | 55.000 L |
| Gasolie inhoud voor: | 7.000 L |
| Condities: | |
| Prijs: | - |
| Leveringscondities: | in overleg |
Opmerkingen: